Оцінки населенням України якості надання адміністративних послуг
Дослідження проводилося Фондом «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 24 грудня 2014 р. на замовлення Центру політико-правових реформ. Опитано було 2008 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком АР Крим. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.
Для порівняння наводяться результати:
- опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» та Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Центру політико-правових реформ у березні 2013 року.
- опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» та фірмою «Юкрейніан соціолоджі сервіc» на замовлення Центру політико-правових реформ у березні 2009 року.
Проект реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу.
- Позитивно якість надання адміністративних послуг в Україні загалом оцінюють лише 5% населення, що на 7% менше, ніж у 2013 р. В той же час частка тих, хто вважає якість надання послуг поганою, з 2013 р. збільшилася з 32% до 40%. Ще 35% оцінюють надання адмінпослуг задовільно – приблизно на рівні минулого року (33%).
- У 2014 р. за адміністративними послугами зверталися 49% громадян України. Серед тих, кому доводилося особисто звертатися до органів влади за певними адмінпослугами, також переважають негативні оцінки: обслуговуванням та наданими послугами незадоволені 60%, а задоволені – 30,5%.
- Рівень задоволеності громадян обслуговуванням в конкретних державних установах показує неоднозначне ставлення громадян до роботи таких установ. Зокрема, інстанції з оформлення субсидій, державної допомоги та інших видів соціальної допомоги найчастіше згадувалися як серед тих установ, роботою яких громадяни задоволені (22%), так і серед тих, роботу яких населення вважає незадовільною (21%).
- Серед найбільш позитивних елементів при наданні адміністративних послуг найчастіше вказувалися чіткі пояснення щодо усіх обставин справи та потрібних документів (23,5%), коректність поведінки посадових осіб (19,4%), зручні години прийому (16%). В той же час 35% громадян, що зверталися за отриманням адмінпослуг, не змогли чітко визначити жодного позитивного елемента в обслуговуванні під час звернення за тими чи іншими послугами.
- Серед основних негативних моментів при наданні адміністративних послуг найчастіше вказували таке: великі черги (42%), відсутність чітких пояснень щодо потрібних документів і необхідність відвідувати установи кілька разів (30%), тяганина із розглядом справи (28%), необхідність ходити по інших інстанціях (20%), а також купувати бланки і сплачувати за якісь «додаткові послуги» (19%).
- Давати хабарі протягом останніх 12 місяців (включаючи гроші, надання послуг у відповідь, дарунки тощо) задля отримання адміністративних послуг доводилося 11% населення – стільки ж було зафіксовано і під час опитування у березні 2013 р. Поряд з цим зменшилася частка тих, хто хабарі не давав – 71% ( 2013 – 76%), але в той же час збільшилася доля тих, хто не захотів відповідати на це питання – 18% (2013 – 13%).
- Так само, як і у 2009 та 2013 рр., хабарі більшою мірою мають «ініціативний» характер. Зокрема, 29% населення вважають, що люди дають хабарі тому, що «так простіше і легше вирішити їхні проблеми», але порівняно з 2013 р. поширеність такого пояснення зменшилася на 6%. На другому місці – твердження, що хабарі – «це вже норма нашого життя» – так вважають 21,5% (ця мотивація також зменшилася у порівнянні з 2013 р. – на 5%). 17% населення зазначають, що люди дають хабарі, бо від них це вимагають і ще 13% пояснюють дачу хабара тим, що чиновники нічого не роблять для вирішення питання, хоча відкрито хабар і не вимагають.
- Головними дієвими засобами у боротьбі з корупцією, в тому числі у сфері адміністративних послуг, населення і далі вважає заходи карального характеру: звільнення хабарника з роботи без права займати посади в органах влади (76%), посилення кримiнальної вiдповiдальностi чиновникiв за корупцію (62%), обов’язкова конфіскація майна чиновника-корупціонера (53%).
- В той же час протягом останніх років постійно збільшувалася орієнтація населення на більш превентивні та пов’язані із загальною демократизацією суспільства засоби боротьби з корупцією:
- широке викриття фактiв корупцiї через ЗМІ – 37%;
- контроль громадськості за діями влади – 36%;
- правове виховання громадян – 36%;
- вдосконалення законодавства і ліквідація шпарин для корупції – 35%.
- підвищення прозорості і відкритості діяльності органів влади – 33%.
- Окрім цього у 2014 р. було зафіксовано істотне збільшення популярності таких засобів викорінення корупції, як підвищення вимог перед призначенням на посаду в органах влади, створення громадських органів з розгляду скарг на рішення влади, мінімізація особистого спілкування громадян з чиновниками, запровадження «єдиних офісів», встановлення у законодавстві правила «мовчазної згоди». Зросла також підтримка пропозицій щодо передачі більшості владних повноважень органам місцевого самоврядування (з 4% у 2013 р. – до 11% у 2014 р.), а також передачі окремих повноважень приватним та громадським організаціям (з 4% у 2913 р. – до 8% у 2014 р.).
- Переважна частина населення і досі не знайома з діяльністю державної чи місцевої влади у сфері надання адміністративних послуг, але частка необізнаних щодо цього громадян зменшилася у порівнянні з 2013 р. від 67% до 59%. Натомість істотно зросла доля тих, хто знає, про створення центрів надання адміністративних послуг (з 8% – до 21%) та створення офіційних веб-ресурсів щодо адмінпослуг (з 4% – до 9%).
- 13% респондентів зазначають, що в їхньому місті створений спеціальний Центр надання адміністративних послуг. Досвід звернення до ЦНАПу за певною послугою у своєму місті мають 36% цих людей і більшість з них (59%) його роботою задоволені. Незадоволеними діяльністю такого Центру лишилися 37% тих, хто звертався до ЦНАПу у своєму місті.
Результати опитування
- 1. Як Ви загалом оцінюєте якість надання адміністративних послуг в Україні (мається на увазі, видача різноманітних дозволів, довідок, паспортів, посвідчень, призначення допомоги тощо)?
Дуже добре | 0,1 |
Добре | 4,6 |
Задовільно | 34,6 |
Погано | 29,6 |
Дуже погано | 9,9 |
Важко сказати | 21,2 |
- Якщо Вам особисто чи членам Вашої сім’ї доводилося звертатися до органів влади за певними адміністративними послугами, чи залишилися Ви задоволеними обслуговуванням та наданими послугами? % тих, хто звертався за адмінпослугами
Так, повністю задоволений | 2,5 |
Переважно задоволений | 28 |
Переважно не задоволений | 28,6 |
Зовсім не задоволений | 31,8 |
Важко сказати | 9,1 |
- 3. Якщо Вам чи членам Вашої сім’ї доводилося протягом останніх 12 місяців отримувати адміністративні послуги – в яких установах Ви залишились задоволені обслуговуванням?
% тих, хто звертався за адмінпослугами
У міліції (не враховуючи ДАІ) | 5,5 |
У податкових органах | 7,2 |
При реєстрації суб’єктом пiдприємницької дiяльностi | 2,6 |
При приватизації житла | 5,0 |
При отриманні земельної ділянки | 3,0 |
При отриманні державного акта про право власності на земельну ділянку | 5,7 |
При оформленні права власності на нерухомість | 6,1 |
При реєстрацiї автомобіля, отриманні (обміні) посвідчення водія | 4,7 |
При отриманнi дозволу на будiвництво (перепланування) | 2,7 |
При отриманні внутрішнього паспорта чи реєстрації місця проживання | 9,4 |
При отриманні закордонного паспорта | 8,5 |
При оформленні субсидій, різних видів державної допомоги та інших соціальних виплат | 22,2 |
При оформленні чи переоформленні пенсії | 7,8 |
У службі зайнятості | 5,5 |
Інше | 5,5 |
Важко відповісти | 27,6 |
- Які позитивні елементи (моменти) з Вашого досвіду можете відзначити при отриманні адміністративних послуг? % тих, хто звертався за адмінпослугами
Достатні і зручнi години прийому | 16,0 |
Не було черги | 8,2 |
Навіть при наявності черги, застосовувалася система регулювання черги | 8,1 |
Зручні і комфортні умови очікування (стільці, місця для заповнення документів тощо) | 11,6 |
У приміщенні були умови для осіб з обмеженими фізичними можливостями, батьків з дітьми | 2,6 |
Посадові особи поводилися коректно і ввічливо | 19,4 |
Мені чітко пояснили усі обставини справи в т.ч., які документи потрібні тощо | 23,5 |
У приміщенні установи було достатньо інформації необхідної для отримання послуги та зразки заповнення документів | 12,3 |
Справа вирішилася протягом розумного часу | 12,6 |
У приміщенні органу влади можна було отримати і супутні послуги (сплатити банківські платежі, зробити ксерокопію тощо) | 6,2 |
Iнше | 3,7 |
Важко відповісти | 35,2 |
- 5. Якщо Вам чи членам Вашої сім’ї доводилося протягом останніх 12 місяців отримувати адміністративні послуги – в яких установах Ви залишились незадоволені обслуговуванням? % тих, хто звертався за адмінпослугами
У міліції (не враховуючи ДАІ) | 8,9 |
У податкових органах | 7,1 |
При реєстрації суб’єктом пiдприємницької дiяльностi | 2,5 |
При приватизації житла | 6,4 |
При отриманні земельної ділянки | 3,4 |
При отриманні державного акта про право власності на земельну діяльну | 6,9 |
При оформленні права власності на нерухомість | 9,1 |
При реєстрацiї автомобіля, отриманні (обміні) посвідчення водія | 4,4 |
При отриманнi дозволу на будiвництво (перепланування) | 4,8 |
При отриманні внутрішнього паспорта чи реєстрації місця проживання | 6,6 |
При отриманні закордонного паспорта | 7,1 |
При оформленні субсидій, різних видів державної допомоги та інших соціальних виплат | 20,8 |
При оформленні чи переоформленні пенсії | 6,2 |
У службі зайнятості | 6,4 |
Інше | 6,3 |
Важко відпоісти | 30,6 |
- 6. Які негативні елементи (моменти) з Вашого досвіду можете відзначити при отриманні адміністративних послуг? % тих, хто звертався за адмінпослугами
Були великi черги | 41,7 |
Примiщення було тiсним, нiде було сiсти, не було туалету | 15,5 |
У приміщенні не було умов для осіб з обмеженими фізичними можливостями, батьків з дітьми | 8,8 |
Недостатні або незручнi години прийому | 9,7 |
З мене вимагали хабар | 5,1 |
Посадовi особи поводилися грубо (нечемно) | 16,1 |
Менi вiдмовили, не пояснивши чому саме | 3,9 |
Нiхто чiтко не пояснив, якi саме документи були потрiбнi, тому довелося ходити кiлька разiв | 30,0 |
Була вiдсутня необхiдна для отримання послуги iнформацiя та зразки заповнення документiв | 13,8 |
Справа тяглася (тягнеться) надто довго | 27,6 |
Довелося ходити по багатьох iнших iнстанцiях (органах влади, кабiнетах) | 19,9 |
Чиновники вимагали додаткові документи, не передбачених законом | 10,7 |
Довелося купувати бланки та / або оплачувати якiсь “додатковi послуги” (iнформацiйнi, за термiновiсть тощо) | 19,3 |
Iнше | 3,8 |
Важко відповісти | 24,3 |
- Чи доводилося Вам особисто чи членам Вашої сім’ї протягом останніх 12 місяців за отримання адміністративних послуг давати комусь хабар (чи надавати вимушені послуги за принципом «ти мені, я – тобі», чи вимушено давати якісь дарунки тощо)?
Так | 10,7 |
Нi | 71,1 |
Не хочу вiдповiдати на це запитання | 18,2 |
- Як ви думаєте, чому люди дають хабарі?
Тому що так людям простіше і легше вирішити їхні проблеми | 28,6 |
Тому що з них хабарі вимагають | 16,8 |
Тому що це вже норма нашого життя | 21,5 |
Тому що люди часто хочуть того, що за законом їм не належить | 4,3 |
Просто іноді людям хочеться щиро віддячити людині, яка допомогла вирішити їхню проблему | 2,6 |
Наше законодавство надто заплутане i людинi самостiйно у ньому нiколи не розiбратись | 5,6 |
Тому що іноді чиновники нічого не роблять для вирішення питання, хоча й не вимагають хабаря | 12,9 |
Інше | 0,8 |
Важко сказати | 7,1 |
- Як Ви вважаєте, якi засоби можуть бути найбiльш дiєвими у боротьбi з корупцією, в тому числі у сфері адміністративних послуг?
Звiльнення хабарника з роботи без права займати посади в органах влади | 76,2 |
Позбавлення хабарника права отримувати підвищену пенсію держслужбовця | 46,9 |
Посилення кримiнальної вiдповiдальностi чиновникiв за корупцію (збільшення строку позбавлення волi) | 62,1 |
Запровадження обов’язкової конфіскації майна чиновника, який вчинив корупційні дії | 53,4 |
Громадський контроль за дiями влади | 36,2 |
Викриття фактiв корупцiї через засоби масової iнформацiї | 36,8 |
Пiдвищення заробiтної плати чиновникам | 12,1 |
Вдосконалення законодавства, щоб там не було шпарин для корупцiї | 34,9 |
Зниження повноважень чиновників і зменшення кількості причин, з яких громадянам потрібно звертатися за адмінпослугами | 28,5 |
Правове виховання громадян, щоб вони знали свої права | 35,8 |
Прозорiсть i вiдкритiсть у дiяльностi всiх органiв влади | 33,0 |
Пiдвищення вимог перед призначенням на посаду в органах влади | 21,9 |
Створення додаткових можливостей для оскарження рiшень та дiй чиновникiв у вищих інстанціях | 16,9 |
Створення громадських органiв з розгляду скарг на рiшення органiв влади | 21,4 |
Спрощення доступу до суду з метою захисту своїх прав | 23,7 |
Посилення внутрiшнього контролю (з боку керiвництва) в органах влади | 15,6 |
Мiнiмiзацiя особистого спiлкування громадян з чиновниками (використання пошти тощо) | 17,3 |
Запровадження “єдиних офiсiв” (центрів надання адміністративних послуг), куди людина може здати усi документи одразу з різних питань | 26,6 |
Встановлення у законодавствi правила, що вiдсутнiсть своєчасної вiдповiдi з боку органу влади вважається позитивною вiдповiддю на запит громадянина | 17,2 |
Ширше використання iнформацiйних технологiй (iнтернету тощо) | 18,8 |
Передача бiльшостi владних повноважень органам мiсцевого самоврядування | 11,1 |
Передача окремих повноважень влади приватним та громадським органiзацiям | 8,2 |
Iнше | 1,8 |
Жоднi засоби не є дiєвими у боротьбi з корупцiєю | 2,4 |
Важко сказати | 2,0 |
- Чи знайомі Ви з такою діяльністю державної чи місцевої влади у сфері адміністративних послуг?
Створення центрів надання адміністративних послуг | 20,7 |
Спрощення процедур надання окремих адміністративних послуг | 14,0 |
Створення офіційних веб-ресурсів що стосуються адміністративних послуг | 9,1 |
Інше | 0,6 |
Ні, не знайомий | 58,8 |
Важко сказати | 8,9 |
- 11. Чи створений в Вашому місті спеціальний Центр надання адміністративних послуг?
Так | 12,7 |
Ні | 27,8 |
Не знаю | 59,4 |
- 12. Якщо Центр надання адміністративних послуг в Вашому місті створений, то чи зверталися Ви туди за послугами? % тих, хто відповів, що ЦНАП створений
Так, звертався | 36,2 |
Ні, не звертався | 63,4 |
Не відповіли | 0,4 |
- 13. Якщо Ви зверталися до Центру надання адміністративних послуг, то чи задоволені Ви його роботою? % тих, хто звертався до ЦНАП
Так, повністю задоволений | 14,4 |
Переважно задоволений | 44,9 |
Переважно не задоволений | 22,3 |
Зовсім не задоволений | 14,4 |
Важко сказати | 4,1 |
Динаміка громадської думки
Як Ви загалом оцінюєте якість надання адміністративних послуг в Україні (мається на увазі, видача різноманітних дозволів, довідок, паспортів, посвідчень, призначення допомоги тощо)?
Березень 2013 | Грудень 2014 | |
Дуже добре | 0,9 | 0,1 |
Добре | 10,9 | 4,6 |
Задовільно | 33 | 34,6 |
Погано | 22,7 | 29,6 |
Дуже погано | 9,5 | 9,9 |
Важко сказати | 22,9 | 21,2 |
Якщо Вам особисто чи членам Вашої сім’ї доводилося звертатися до органів влади за певними адміністративними послугами, чи залишилися Ви задоволеними обслуговуванням та наданими послугами?
Березень 2013 | Грудень 2014 | |
Так, повністю задоволений | 6,9 | 2,5 |
Переважно задоволений | 39,6 | 28 |
Переважно не задоволений | 27,7 | 28,6 |
Зовсім не задоволений | 21,4 | 31,8 |
Важко сказати | – | 9,1 |
Чи доводилося Вам особисто чи членам Вашої сім’ї протягом останніх 12 місяців за отримання адміністративних послуг давати комусь хабар (чи надавати вимушені послуги за принципом «ти мені, я – тобі», чи вимушено давати якісь дарунки тощо)?
Березень 2013 | Грудень 2014 | |
Так | 10,8 | 10,7 |
Нi | 75,7 | 71,1 |
Не хочу вiдповiдати на це запитання | 13,5 | 18,2 |
Як ви думаєте, чому люди дають хабарі?
Березень 2009 | Березень 2013 | Грудень 2014 | |
Тому що так людям простіше і легше вирішити їхні проблеми | 22,4 | 35,0 | 28,6 |
Тому що з них хабарі вимагають | 19,3 | 19,4 | 16,8 |
Тому що це вже норма нашого життя | 20,9 | 26,3 | 21,5 |
Тому що люди часто хочуть того, що за законом їм не належить | 3,1 | 4,2 | 4,3 |
Просто іноді людям хочеться щиро віддячити людині, яка допомогла вирішити їхню проблему | 1,9 | 3,3 | 2,6 |
Наше законодавство надто заплутане i людинi самостiйно у ньому нiколи не розiбратись | 4,0 | 6,9 | 5,6 |
Тому що іноді чиновники нічого не роблять для вирішення питання, хоча й не вимагають хабаря | – | – | 12,9 |
Інше | 0,4 | 0,3 | 0,8 |
Важко сказати | 4.7 | 8 | 7,1 |
Як Ви вважаєте, якi засоби можуть бути найбiльш дiєвими у боротьбi з корупцією, в тому числі у сфері адміністративних послуг?
Березень 2009 | Березень 2013 | Грудень 2014 | |
Звiльнення хабарника з роботи без права займати посади в органах влади | 56,6 | 53,8 | 76,2 |
Позбавлення хабарника права отримувати підвищену пенсію держслужбовця | – | – | 46,9 |
Посилення кримiнальної вiдповiдальностi чиновникiв за корупцію (збільшення строку позбавлення волi) | 50,6 | 46,4 | 62,1 |
Запровадження обов’язкової конфіскації майна чиновника, який вчинив корупційні дії | – | – | 53,4 |
Громадський контроль за дiями влади | 17,9 | 21,7 | 36,2 |
Викриття фактiв корупцiї через засоби масової iнформацiї | 11,4 | 19,7 | 36,8 |
Пiдвищення заробiтної плати чиновникам | 8,4 | 7,8 | 12,1 |
Вдосконалення законодавства, щоб там не було шпарин для корупцiї | 23,3 | 23,2 | 34,9 |
Зниження повноважень чиновників і зменшення кількості причин, з яких громадянам потрібно звертатися за адмінпослугами | – | – | 28,5 |
Правове виховання громадян, щоб вони знали свої права | 16,2 | 19,2 | 35,8 |
Прозорiсть i вiдкритiсть у дiяльностi всiх органiв влади | 16,2 | 18,9 | 33,0 |
Пiдвищення вимог перед призначенням на посаду в органах влади | 8,1 | 14,4 | 21,9 |
Створення додаткових можливостей для оскарження рiшень та дiй чиновникiв у вищих інстанціях | – | – | 16,9 |
Створення громадських органiв з розгляду скарг на рiшення органiв влади | 7,2 | 10,6 | 21,4 |
Спрощення доступу до суду з метою захисту своїх прав | 8,5 | 12,3 | 23,7 |
Посилення внутрiшнього контролю (з боку керiвництва) в органах влади | 4,6 | 11,5 | 15,6 |
Мiнiмiзацiя особистого спiлкування громадян з чиновниками (використання пошти тощо) | 4,2 | 6,6 | 17,3 |
Запровадження “єдиних офiсiв” (центрів надання адміністративних послуг), куди людина може здати усi документи одразу з різних питань | 9,6 | 9,7 | 26,6 |
Встановлення у законодавствi правила, що вiдсутнiсть своєчасної вiдповiдi з боку органу влади вважається позитивною вiдповiддю на запит громадянина | 6,2 | 6,7 | 17,2 |
Ширше використання iнформацiйних технологiй (iнтернету тощо) | 3,2 | 4,6 | 18,8 |
Передача бiльшостi владних повноважень органам мiсцевого самоврядування | 2,2 | 3,7 | 11,1 |
Передача окремих повноважень влади приватним та громадським органiзацiям | 2,6 | 3,8 | 8,2 |
Створення додаткових можливостей для оскарження рішень та дій чиновників до вищих органів | 7,8 | 9,1 | – |
Iнше | 0,8 | 1,5 | 1,8 |
Жоднi засоби не є дiєвими у боротьбi з корупцiєю | 7,0 | 11,1 | 2,4 |
Важко сказати | 8,9 | 4,6 | 2,0 |
Чи знайомі Ви з такою діяльністю державної чи місцевої влади у сфері адміністративних послуг?
Березень 2013 | Грудень 2014 | |
Створення центрів надання адміністративних послуг | 8,4 | 20,7 |
Спрощення процедур надання окремих адміністративних послуг | 11,9 | 14,0 |
Створення офіційних веб-ресурсів що стосуються адміністративних послуг | 4,2 | 9,1 |
Інше | 0,6 | 0,6 |
Ні, не знайомий | 6,7 | 58,8 |
Важко сказати | 11,3 | 8,9 |